평택 토지 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 종류·위치 | 면적 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 72.7㎡ | 3,300직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 49.5㎡ | 3,400직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 23㎡ | 1,470직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 165㎡ | 1억 20직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 66㎡ | 4,000직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 49.5㎡ | 2,250직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 52.8㎡ | 2,928직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 66㎡ | 4,200직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 109㎡ | 5,500직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 72.7㎡ | 3,300직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 답 서탄면 내천리 7** · 농림지역 | 거래면적 1236㎡ | 1억 800직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 72.7㎡ | 4,620직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 82.6㎡ | 5,145직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,980직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 16.5㎡ | 1,000직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 99㎡ | 6,300직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 답 서탄면 내천리 7** · 농림지역 | 거래면적 1379㎡ | 1억 2,050직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 82.6㎡ | 5,250직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 16.5㎡ | 1,000직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 109㎡ | 5,130직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 33㎡ | 1,300직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 122.3㎡ | 6,134직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 49.5㎡ | 1,950직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 99㎡ | 6,300직거래 · 지분 |
| 2025.12.15 | 매매 | 대 포승읍 방림리 3** · 계획관리지역 | 거래면적 1474㎡ | 6억 2,400직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 전 진위면 가곡리 2** · 자연녹지지역 | 거래면적 1144㎡ | 7억 9,500직거래 |
| 2025.12.15 | 매매 | 임야 도일동 1* · 자연녹지지역 | 거래면적 66㎡ | 1,840직거래 · 지분 |
| 2025.12.13 | 매매 | 대 죽백동 7** · 제1종일반주거지역 | 거래면적 254.1㎡ | 4억 6,500 |
| 2025.12.13 | 매매 | 임야 도일동 산2* · 자연녹지지역 | 거래면적 3306㎡ | 3억 5,000지분 |
| 2025.12.13 | 매매 | 답 포승읍 홍원리 3** · 농림지역 | 거래면적 586㎡ | 3,540직거래 · 지분 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.