평택 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 26.23㎡ | 16층 | 3,164 / 15 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 20층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 21층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 6층 | 4,768 / 22 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 3층 | 2,639 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 1층 | 4,530 / 21 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 16.33㎡ | 2층 | 2,030 / 10 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 14층 | 4,768 / 22 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 3층 | 2,639 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 25층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 20.59㎡ | 7층 | 1,940 / 9 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 6층 | 2,639 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 26.44㎡ | 9층 | 2,329 / 11 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 21층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 18층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 22.59㎡ | 13층 | 2,128 / 10 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 20.59㎡ | 16층 | 1,833 / 9 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 19층 | 2,639 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 6층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 26.23㎡ | 15층 | 3,164 / 15 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 14층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 20.59㎡ | 14층 | 1,833 / 9 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 21.2㎡ | 12층 | 2,639 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 18층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 11층 | 4,291 / 20 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 26.23㎡ | 19층 | 2,637 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 26.44㎡ | 19층 | 2,466 / 12 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 16.33㎡ | 13층 | 1,918 / 9 |
| 2025.11.26 | 월세 | 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 죽백동 815 · 2019년 준공 | 전용 20.59㎡ | 16층 | 1,940 / 9 |
| 2025.11.26 | 월세 | 평택고덕엘에이치2단지 고덕동 1894-3 · 2022년 준공 | 전용 36.26㎡ | 10층 | 4,291 / 20 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.