고덕동 아파트 실거래가
국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.
고덕동 아파트 단지
- 평택고덕엘에이치2단지 660건
- 평택고덕15단지 533건
- 고덕국제신도시서한에듀센텀 480건
- 평택고덕경기행복주택 396건
- 고덕국제신도시금호어울림 317건
- 고덕국제신도시르플로랑 261건
- 고덕국제신도시아너스 237건
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 217건
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 211건
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 198건
- 고덕국제신도시제일풍경채 171건
- 고덕국제신도시 포레스트자이 169건
- 호반써밋고덕신도시 158건
- 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 151건
- 어울림스퀘어 144건
- 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 137건
- 고덕국제신도시파라곤 133건
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레 133건
- 신안인스빌시그니처 116건
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 115건
- 고덕국제신도시헤스티블 110건
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 99건
- 평택고덕엘에이치17단지 95건
- 힐스테이트고덕스카이시티 92건
- 고덕자이센트로 89건
- 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지 88건
- 힐스테이트고덕센트럴 71건
- 다해브 64건
- 평택고덕엘에이치35단지 33건
- 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 24건
- 고덕국제신도시양우내안애 18건
- 고덕국제신도시미래도파밀리에 17건
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 11건
- 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠 9건
거래 목록
| 계약일 | 구분 | 단지·위치 | 면적 | 층 | 금액(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 매매 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.97㎡ | 5층 | 5억 1,000 |
| 2026.03.15 | 전세 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.76㎡ | 7층 | 2억 1,000 |
| 2026.03.15 | 전세 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 2683-1 · 2021년 준공 | 전용 84.85㎡ | 6층 | 2억 7,500갱신 |
| 2026.03.15 | 전세 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.69㎡ | 8층 | 2억 2,000 |
| 2026.03.15 | 월세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.97㎡ | 14층 | 2,000 / 110 |
| 2026.03.15 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 | 전용 84.95㎡ | 16층 | 5억 7,000 |
| 2026.03.15 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 2489-1 · 2021년 준공 | 전용 84.8㎡ | 16층 | 5억 6,000 |
| 2026.03.15 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 12층 | 4억 1,000 |
| 2026.03.15 | 매매 | 고덕국제신도시파라곤 고덕동 1904-2 · 2019년 준공 | 전용 110.68㎡ | 10층 | 7억 2,000 |
| 2026.03.14 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채 고덕동 1899-2 · 2019년 준공 | 전용 84.86㎡ | 16층 | 2억 9,000갱신 |
| 2026.03.14 | 전세 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 | 전용 84.91㎡ | 3층 | 2억 7,000 |
| 2026.03.14 | 전세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.69㎡ | 16층 | 3억 5,000 |
| 2026.03.14 | 전세 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.97㎡ | 6층 | 2억 4,100갱신 |
| 2026.03.14 | 전세 | 호반써밋고덕신도시 고덕동 2619-1 · 2021년 준공 | 전용 84.96㎡ | 9층 | 2억 9,000 |
| 2026.03.14 | 전세 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 15층 | 2억 6,000 |
| 2026.03.14 | 전세 | 고덕국제신도시아너스 고덕동 2461-1 · 2022년 준공 | 전용 59.76㎡ | 18층 | 2억 5,000 |
| 2026.03.14 | 월세 | 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 고덕동 2705-1 · 2025년 준공 | 전용 84.95㎡ | 1층 | 2,000 / 150 |
| 2026.03.14 | 전세 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.69㎡ | 12층 | 3억 2,000갱신 |
| 2026.03.14 | 전세 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 | 전용 84.93㎡ | 10층 | 3억 400갱신 |
| 2026.03.14 | 월세 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 2518-1 · 2023년 준공 | 전용 84.91㎡ | 25층 | 1,000 / 150갱신 |
| 2026.03.14 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.98㎡ | 18층 | 3억 9,500 |
| 2026.03.14 | 매매 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동 2706-1 · 2023년 준공 | 전용 59.97㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026.03.14 | 매매 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.29㎡ | 17층 | 6억 2,500 |
| 2026.03.14 | 매매 | 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 1970-2 · 2019년 준공 | 전용 84.62㎡ | 23층 | 5억 3,500 |
| 2026.03.14 | 매매 | 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 1895-2 · 2021년 준공 | 전용 55.76㎡ | 6층 | 4억 3,500 |
| 2026.03.14 | 매매 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 2501-1 · 2023년 준공 | 전용 75.72㎡ | 6층 | 5억 9,900 |
| 2026.03.13 | 월세 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 | 전용 18.57㎡ | 13층 | 914 / 11갱신 |
| 2026.03.13 | 월세 | 평택고덕경기행복주택 고덕동 1856-1 · 2022년 준공 | 전용 18.57㎡ | 11층 | 2,596 / 5갱신 |
| 2026.03.13 | 월세 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동 2664-2 · 2022년 준공 | 전용 84.8㎡ | 25층 | 1,000 / 150 |
| 2026.03.13 | 월세 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 2664-1 · 2022년 준공 | 전용 84.97㎡ | 10층 | 1,000 / 150 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.