관심 매물 최근 본 매물

가재동 아파트 분양권·입주권 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

가재동 아파트 분양권·입주권 단지

168건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.11.20 반영

거래 목록

가재동 아파트 분양권·입주권 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.11.13 매매 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL 전용 84.96㎡ 14층 4억 8,000직거래
2026.11.12 매매 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL 전용 84.96㎡ 2층 4억 4,068
2026.11.09 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.96㎡ 17층 4억 4,050
2026.11.09 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 25층 4억 3,500
2026.11.09 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 7층 5억 1,850직거래
2026.11.07 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 103.86㎡ 15층 5억 900
2026.11.07 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 113.96㎡ 17층 6억 6,320직거래
2026.11.04 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 5층 4억 3,000
2026.11.03 매매 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL 전용 103.86㎡ 28층 6억 1,256직거래
2026.11.02 매매 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL 전용 84.96㎡ 17층 4억 9,900직거래
2026.10.28 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.96㎡ 24층 4억 2,900
2026.10.27 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 21층 5억 1,980직거래
2026.10.27 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.95㎡ 23층 5억 2,012직거래
2026.10.27 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 4층 4억 1,450
2026.10.26 매매 지제역 반도체밸리 해링턴 플레이스 가재동 BL-3BL 전용 103.86㎡ 4층 5억 4,040직거래
2026.10.24 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.95㎡ 13층 4억 3,040
2026.10.23 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.96㎡ 8층 4억 3,750
2026.10.23 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 11층 4억 4,880
2026.10.21 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 5층 4억 3,000
2026.10.21 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.96㎡ 21층 4억 5,165
2026.10.21 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.95㎡ 18층 4억 5,420
2026.10.19 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 23층 4억 4,000
2026.10.19 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 9층 4억 3,500
2026.10.19 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 20층 4억 3,500
2026.10.18 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 22층 4억 5,080
2026.10.17 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.95㎡ 24층 4억 4,540
2026.10.16 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 17층 4억 6,440
2026.10.15 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.96㎡ 15층 4억 8,000
2026.10.13 매매 지제역반도체밸리풍경채어바니티 가재동 전용 84.95㎡ 16층 4억 2,630
2026.10.13 매매 지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 가재동 450-2 전용 84.95㎡ 9층 5억 2,890직거래

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청