합정동 아파트 분양권·입주권 실거래가

국토교통부에 신고된 평택시 거래를 종류·지역·단지별로 보세요. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다.

합정동 아파트 분양권·입주권 단지

40건 조건 지우기

단위 만원 · 계약일 기준 최근 12개월 · 2026.10.01 반영

거래 목록

합정동 아파트 분양권·입주권 실거래가 목록(지금 나온 매물이 아닙니다)
계약일 구분 단지·위치 면적 층 금액(만원)
2026.09.18 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 84.99㎡ 2층 6억 2,432직거래
2026.09.16 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 74.99㎡ 14층 4억 3,773
2026.09.16 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 84.93㎡ 1층 6억 1,027직거래
2026.09.12 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 74.99㎡ 26층 4억 9,182
2026.09.07 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 74.99㎡ 1층 5억 4,962직거래
2026.09.07 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 74.96㎡ 3층 5억 6,399직거래
2026.08.23 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.99㎡ 32층 5억 2,760
2026.08.22 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 74.99㎡ 1층 5억 4,962직거래
2026.08.15 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.93㎡ 22층 5억 3,321
2026.08.07 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.93㎡ 15층 5억 7,506
2026.07.02 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.13㎡ 16층 5억 1,695직거래
2026.07.02 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 74.99㎡ 9층 4억 2,427
2026.05.26 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 59.96㎡ 2층 4억 6,110직거래
2026.05.20 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 74.99㎡ 30층 4억 8,082
2026.04.29 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 112.92㎡ 25층 7억 3,401
2026.04.18 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.93㎡ 12층 5억 2,365
2026.04.13 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.99㎡ 18층 5억 2,810
2026.03.31 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 59.96㎡ 20층 4억 774
2026.03.28 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.99㎡ 4층 5억 2,388
2026.03.19 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 45.95㎡ 9층 4억 1,212직거래
2026.03.14 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.13㎡ 13층 5억 905
2026.03.14 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.99㎡ 21층 5억 3,500
2026.03.05 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 74.96㎡ 6층 4억 1,164직거래
2026.03.01 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 112.92㎡ 33층 7억 1,416
2026.02.21 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.99㎡ 19층 5억 2,820
2026.02.05 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 59.96㎡ 23층 4억 1,410
2026.02.02 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 84.99㎡ 14층 5억 2,930
2026.02.02 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 59.96㎡ 26층 4억 1,643
2026.01.28 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 전용 45.95㎡ 8층 4억 2,816직거래
2026.01.24 매매 힐스테이트 평택역센트럴시티 합정동 835 · 입 전용 59.96㎡ 22층 4억 5

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr 새 창), 공공데이터포털 OpenAPI. 거래가 끝난 계약이며 지금 나온 매물이 아닙니다. 해제된 거래는 뺐고, 동·호수는 싣지 않았습니다. 단독·다가구와 토지의 지번은 국토교통부가 일부 가려 공개한 그대로입니다.

카카오톡 채널
전화 상담 상담 신청